<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik Haziran 17, 2026 tarihinde saat 12:59 pm itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.7.2 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://zaman.geo-map.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>zaman ve mekan</title>
		<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net]]></link>
		<description><![CDATA[zaman ve mekan]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 12:28:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://zaman.geo-map.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/fotograf-tarihinin-en-sessiz-taniklari-ilk-insan-fotografi-1838/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/fotograf-tarihinin-en-sessiz-taniklari-ilk-insan-fotografi-1838/]]></link>
			<title>Fotoğraf Tarihinin En Sessiz Tanıkları: İlk İnsan Fotoğrafı (1838)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 12:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/bir-bulgar-incilinin-arkasinda-filistin-sofya-1925/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/bir-bulgar-incilinin-arkasinda-filistin-sofya-1925/]]></link>
			<title>Bir Bulgar İncil&#8217;inin Arkasındaki Filistin (Sofya, 1925)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 12:34:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/roche-manastirinin-giris-kapisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/roche-manastirinin-giris-kapisi/]]></link>
			<title>Roche Manastırı&#8217;nın giriş kapısı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 03:12:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gece-kahvesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gece-kahvesi/]]></link>
			<title>Van Gogh&#8217;un Yıldızlı Bir Gecede Resmettiği Gizemli Mekan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 03:12:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/dicle-nehrinin-gomuk-mendereslerinde-yankilanan-bir-agit-elo-dino-destani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/dicle-nehrinin-gomuk-mendereslerinde-yankilanan-bir-agit-elo-dino-destani/]]></link>
			<title>Dicle Nehri’nin Gömük Mendereslerinde Yankılanan Bir Ağıt: Elo Dîno Destanı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 03:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/8-eylul-1941-leningrad-kusatmasinin-baslangici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/8-eylul-1941-leningrad-kusatmasinin-baslangici/]]></link>
			<title>8 Eylül 1941, Leningrad Kuşatması’nın Başlangıcı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 03:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/?bafg=vangogh]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/?bafg=vangogh]]></link>
			<title>Vangogh</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 07:11:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/calaisin-yurek-burkan-hikayesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/calaisin-yurek-burkan-hikayesi/]]></link>
			<title>Calais&#8217;in Yürek Burkan Hikayesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 03:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/makam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/makam/]]></link>
			<title>Hilar’ın Kalbi: Makam Dağı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 06:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/hilar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/hilar/]]></link>
			<title>Hilar Antik Kenti: Mezopotamya’nın Toroslar sınırındaki Gizli Hazinesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 06:34:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/hicaz-demiryolu-bir-osmanli-ruyasinin-dramatik-hikayesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/hicaz-demiryolu-bir-osmanli-ruyasinin-dramatik-hikayesi/]]></link>
			<title>Hicaz Demiryolu: Bir Osmanlı Rüyasının Dramatik Hikayesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 06:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/kirklar-daginin-mahzun-sevdasi-suzan-ile-adilin-hikayesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/kirklar-daginin-mahzun-sevdasi-suzan-ile-adilin-hikayesi/]]></link>
			<title>Eyam: Veba Köyünün Fedakârlık Hikayesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 06:32:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/kanuninin-budapeste-fethi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/kanuninin-budapeste-fethi/]]></link>
			<title>Kanuni’nin Budapeşte Fethi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 06:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/mo-479-9-eylul-platea-muharebesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/mo-479-9-eylul-platea-muharebesi/]]></link>
			<title>MÖ 479 9 Eylül: Platea Muharebesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 15:54:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/mapstory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/mapstory/]]></link>
			<title>Mapstory</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Sep 2025 07:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 12:20:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/home/]]></link>
			<title>Giriş</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 12:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/7-eylul-2025-kanli-ay-tutulmasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/7-eylul-2025-kanli-ay-tutulmasi/]]></link>
			<title>7 Eylül 2025 Kanlı Ay Tutulması</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 08:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/8-eylul-1609-sultanahmet-kulliyesinin-insaati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/8-eylul-1609-sultanahmet-kulliyesinin-insaati/]]></link>
			<title>8 Eylül 1609 Sultanahmet Külliyesi’nin İnşaatı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 07:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/eflatunpinar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/eflatunpinar/]]></link>
			<title>Eflatunpınar Hitit Su Anıtı: Mitlerin ve Suların Dansı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 17:03:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/mapstory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/mapstory/]]></link>
			<title>Mapstory</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2025 12:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/anasayfa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/anasayfa/]]></link>
			<title>Anasayfa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Jun 2025 13:55:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia-gallery/tekke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia-gallery/tekke/]]></link>
			<title>TEKKE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 19:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia-album/album8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia-album/album8/]]></link>
			<title>Albüm8</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 19:10:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/tekke_deres_-png/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/tekke_deres_-png/]]></link>
			<title>TEKKE DERESİ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 19:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/mard_n_cam_-mp4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/mard_n_cam_-mp4/]]></link>
			<title>MARDİN CAMİ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 19:08:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/tekke1-mp4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/tekke1-mp4/]]></link>
			<title>TEKKE1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 19:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia-gallery/video-galeri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia-gallery/video-galeri/]]></link>
			<title>video galeri</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 17:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia-album/aksehir10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia-album/aksehir10/]]></link>
			<title>Akşehir10</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 17:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia-gallery/mardin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia-gallery/mardin/]]></link>
			<title>Mardin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 16:59:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia-album/mardin6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia-album/mardin6/]]></link>
			<title>Mardin6</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 16:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia-gallery/mardin5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia-gallery/mardin5/]]></link>
			<title>mardin5</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 16:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/53559724844_31cec7ec99_k-jpg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/53559724844_31cec7ec99_k-jpg/]]></link>
			<title>53559724844 31cec7ec99 K</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 16:51:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/img_20241007_163018_814-jpg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/img_20241007_163018_814-jpg/]]></link>
			<title>IMG 20241007 163018 814</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 16:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/img_20241007_165106_151-jpg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/img_20241007_165106_151-jpg/]]></link>
			<title>IMG 20241007 165106 151</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 16:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/img_20241007_160427_295-jpg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/img_20241007_160427_295-jpg/]]></link>
			<title>IMG 20241007 160427 295</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 16:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/img_20241003_134016_990-jpg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/img_20241003_134016_990-jpg/]]></link>
			<title>IMG 20241003 134016 990</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 16:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/img_20241102_172817_219_1-jpg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/img_20241102_172817_219_1-jpg/]]></link>
			<title>IMG 20241102 172817 219</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 16:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/img_20241102_163727_458-jpg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/img_20241102_163727_458-jpg/]]></link>
			<title>IMG 20241102 163727 458</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 16:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/img_20241102_163105_411-jpg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/img_20241102_163105_411-jpg/]]></link>
			<title>IMG 20241102 163105 411</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 16:50:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/img_20241102_162722_412-jpg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/img_20241102_162722_412-jpg/]]></link>
			<title>IMG 20241102 162722 412</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 16:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/img_20241102_173213_033-jpg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/img_20241102_173213_033-jpg/]]></link>
			<title>IMG 20241102 173213 033</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 16:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/img_20241102_172817_219-jpg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/img_20241102_172817_219-jpg/]]></link>
			<title>IMG 20241102 172817 219</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 16:47:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/untitled_2__1-mp4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/untitled_2__1-mp4/]]></link>
			<title>Untitled (2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 16:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/1919-boston-pekmez-seli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/1919-boston-pekmez-seli/]]></link>
			<title>1919 Boston Pekmez Seli</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 12:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/untitled_1-mp4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/untitled_1-mp4/]]></link>
			<title>Untitled</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 16:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/untitled_2_-mp4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/untitled_2_-mp4/]]></link>
			<title>Untitled (2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 16:43:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/untitled-mp4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia/untitled-mp4/]]></link>
			<title>Untitled</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 16:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia-gallery/videolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/gmedia-gallery/videolar/]]></link>
			<title>videolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 16:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/tarihin-en-tuhaf-olimpiyati-1904-dunya-fuari-ve-olimpiyat-oyunlari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaman.geo-map.net/tarihin-en-tuhaf-olimpiyati-1904-dunya-fuari-ve-olimpiyat-oyunlari/]]></link>
			<title>Tarihin en tuhaf Olimpiyatı: 1904 Dünya Fuarı ve Olimpiyat Oyunları</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 14:15:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
